| Datum / Zeit | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 21 d. 17:30 | ||
| 21 d. 18:00 | ||
| 21 d. 19:00 | ||
| 22 d. 14:00 | ||
| 23 d. 13:00 | ||
| 26 d. 12:30 | ||
| 26 d. 14:00 | ||
| 27 d. 17:00 | ||
| 28 d. 16:00 | ||
| 28 d. 18:00 | ||
| 28 d. 19:00 | ||
| 30 d. 18:00 | Fork Cultural Center |
| Datum | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 11.14 - 11.20 |
| Datum / Zeit | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 01 d. | ||
| 05 d. 17:00 | Gabel-Platz | |
| 27 d. 20:00 | Luksiai Kulturhaus | |
| 28 d. 18:00 | ||
| 31 d. 19:00 | Gelgaudiskis Manor |
| Datum | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 12.12 - 12.13 | Luksiai Kulturhaus |