| Datum / Zeit | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 03 d. 12:00 | ||
| 05 d. 13:00 | ||
| 11 d. 14:00 | ||
| 14 d. 17:00 | ||
| 18 d. | ||
| 18 d. 18:00 |
| Datum | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 07.03 - 07.04 | Zypliai Manor | |
| 07.10 - 07.12 | Zypliai Manor |
| Datum / Zeit | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 01 d. 15:00 | ||
| 23 d. 18:00 | ||
| 30 d. 18:00 | Zypliai Manor |
| Datum / Zeit | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 19 d. 10:00 |